美国各大旅游城市间飞行时间表
注:单位 小时 以下飞行时间为在飞机上的绝对飞行时间,不计各地时差。
可以方便大家在美国旅游时可以清楚的计算好时间,为自己的下一步行程安排好清楚的计划
洛杉矶 | 旧金山 | 拉斯 | 纽约 | 华盛顿 | 水牛城 | 芝加哥 | 休斯顿 | 达拉斯 | 奥兰多 | 夏威夷 | |
洛杉矶 | 1.20 | 1.10 | 5.10 | 4.40 | 6.07 | 4.05 | 3.14 | 3.11 | 4.28 | 5.50 | |
旧金山 | 1.20 | 1.24 | 5.20 | 4.53 | 5.44 | 4.02 | 3.45 | 3.32 | 4.58 | 5.31 | |
拉斯 | 1.10 | 1.24 | 4.39 | 4.13 | 5.02 | 3.20 | 2.55 | 2.31 | 4.11 | 7.00 | |
纽约 | 5.10 | 5.20 | 4.39 | 1.13 | 1.15 | 2.17 | 3.55 | 4.10 | 2.50 | 10.45 | |
华盛顿 | 4.40 | 4.53 | 4.13 | 1.13 | 1.07 | 2.11 | 3.22 | 3.20 | 2.22 | 10.33 | |
水牛城 | 6.07 | 5.44 | 5.02 | 1.15 | 1.07 | 1.47 | 4.21 | 4.08 | 2.38 | 10.22 | |
芝加哥 | 4.05 | 4.02 | 3.20 | 2.17 | 2.11 | 1.47 | 2.39 | 2.30 | 2.29 | 9.10 | |
休斯顿 | 3.14 | 3.45 | 2.55 | 3.55 | 3.22 | 2.39 | 2.39 | 1.21 | 2.20 | 8.35 | |
达拉斯 | 3.11 | 3.32 | 2.31 | 4.10 | 3.20 | 2.30 | 2.30 | 1.21 | 2.29 | 8.37 | |
奥兰多 | 4.28 | 4.58 | 4.11 | 2.50 | 2.22 | 2.29 | 2.29 | 2.20 | 2.29 | 10.18 | |
夏威夷 | 5.50 | 5.31 | 7.00 | 10.45 | 10.33 | 9.10 | 9.10 | 8.35 | 8.37 | 10.18 |
首页| 走进我们 | 考察定制| 奖励旅游定制 |参展参观咨询及申请 | 在线咨询 |广告合作 |全球布局 | 联系我们| 友情链接
企业实名:深圳市环球行会展服务有限公司-版权所有Copyright ◎ 1992-2024 联系电话:+86 0755-25401459、13928484782 传真:+86 0755-33358915
WeChat:HQX-365 粤ICP备10203731号-1 常年法律顾问:赵文忠
中华人民共和国商务部、美国国务院、美国哈佛大学、跨国采购网 、中华企业录、世界工厂网、一呼百应、赛门国际、美国展会、美国商务考察、美国移民、澳大利亚签证办理,美国签证办理,加拿大签证办理,世界500强名企考察,赴美医疗体检,美国玩具展,美国潜水用品展,美国印刷展,澳洲建材展,美国鞋展,美国奢侈品包装展,美国复合材料展,深圳市环球行会展服务有限公司